Datos del producto:
 Pago y Envío Términos:
  | 
                            
| Al2O3 (%): | ≥65 | MgO (%): | ≥12 | 
|---|---|---|---|
| C (%): | ≥17 | Porosidad evidente (%): | ≤8 | 
| Densidad a granel (³ de g/cm): | ≥2.9 | Resistencia a la compresión fría (MPa): | ≥50 | 
| Alta luz: | altos ladrillos de alúmina,ladrillos de la prueba de calor | 
			    	||
Se utiliza principalmente para alinear de los tambores de acero, las piezas de la piscina fundida y las partes inferiores del embudo de fundería en grande y los paquetes refinadores fuera del horno, los convertidores grandes y los bolsos de acero y las partes inferiores del horno eléctrico del ultra-alto-poder.
| Artículos | Índice | 
| Al2O3 (%) | ≥65 | 
| MgO (%) | ≥12 | 
| C (%) | ≥7 | 
| Porosidad evidente (%) | ≤8 | 
| Densidad a granel (³ de g/cm) | ≥2.9 | 
| Resistencia a la compresión fría (MPa) | ≥50 | 
| Obstinacia bajo ℃ de la carga (0.2Mpa) | ≥1650 | 
![]()
![]()
Persona de Contacto: Astra