Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Al2O3 (%): | ≥50 | MgO: | ≥25 |
|---|---|---|---|
| Densidad a granel (g/cm3): | ≥2.9 | Fuerza compresiva (Mpa): | ≥50 |
| Aplicación: | Embudo de fundería | Función: | Escoria resistente |
| Alta luz: | bloques prefabricados,formas prefabricadas |
||
La pared de la escoria del embudo de fundería/la presa de la escoria es una parte prefabricada hecha de castables del corindón, del magnesia-alúmina y de la magnesia.
Tiene las características de la resistencia de alta resistencia, de erosión, de la escoria fuerte que desnata capacidad, de la conductividad termal baja y de las buenas propiedades del aislamiento térmico, que es beneficiosa purificar el acero fundido y ha sido así ampliamente utilizada.
| Artículo | Magnesia-alúmina | Corindón | Magnesia | |
| ≥ contento químico (de %) | Al2 O3 | 50 | 85 | / |
| MgO | 25 | / | 80 | |
| ≥ de la densidad a granel (g/cm3) | 2,9 | 2,8 | 2,9 | |
| ≥ de la fuerza compresiva (MPa) | 110℃×24h | 50 | 30 | 60 |
| 1500℃×3h | 40 | 35 | 20 | |
| Cambio linear del recalentamiento (%) | 1500℃ | 0-+3.0 | 0-+1.5 | 0-+1.5 |
![]()
Persona de Contacto: Astra