Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | Alto alúmina moldeable para el refinamiento externo | Densidad a granel: | ≥2.9 |
|---|---|---|---|
| Argumento Al2O3 (%): | ≥80 | Tamaño: | Personalizado |
| Rendimiento: | Resistencia a la corrosión, pelando resistencia y buen funcionamiento de la construcción. | Aplicación: | Horno de refinamiento el derecho, guarnición sumergida del tubo y piezas que se erosionan fácilmente |
| Alta luz: | material refractario moldeable,cemento bajo moldeable |
||
Alto alúmina moldeable para la buena estabilidad obstinacia externa del refinamiento de la alta
Condiciones de trabajo del material refractario moldeable del alto alúmina para el refinamiento externo:
1. Temperatura alta del tiempo largo y efecto del vacío
2. Erosión severa de la escoria
3. Efecto de impregnación de la escoria
4. Fregado y desgaste fuertes de la escoria y del acero fundido
5. Choque termal debido al cambio precipitado de la temperatura
6. Recalentamiento y radiación locales del arco
Características de los altos castables refractarios del alúmina para refinar fuera del horno:
1. Alta obstinacia, buena estabilidad, y resistencia a las condiciones de la temperatura alta y del vacío bajo condiciones del refinamiento del hacia fuera-de-horno
2. Porosidad baja, alta densidad a granel, organización compacta para reducir la penetración de la escoria
3. Resistencia de alta resistencia, de desgaste, resistencia a la erosión y desgaste de la escoria de acero
4. Buena resistencia a la corrosión a la erosión de la escoria del ácido y del álcali
5. Buena estabilidad termal, ningún choque termal que se agrieta y que rompe con almádena
6. Acero fundido no contaminante, conducente a la purificación del acero fundido
7. Menos contaminación ambiental
| Artículo | Corindón | Rubí sintético del corindón | Corindón del cromo | |
| Marca | LGJ-1 | LGJJ-1 | LGJJ-2 | |
| ≥del Al2O3(%) | 93 | 80 | ||
| Al2O3+ ≥delCr2O3 | 92 | |||
| ≥ del MgO (%) | 8 | |||
| ≥ de la densidad a granel (g/cm3) | 2,9 | 2,9 | 3,0 | |
| ≥ frío de la resistencia a la compresión (MPa) | 110℃×24h | 60 | 30 | 40 |
| 1500℃×3h | 70 | 60 | 60 | |
| ≥ de la resistencia de flexión (MPa) | 110℃×24h | 6 | 5 | 8 |
| 1500℃×3h | 10 | 7 | ||
| 1550℃×3h | 15 | |||
| Tarifa linear del cambio (%) | 1500℃×3h | ±0.5 | 0~+1.0 | |
| 1550℃×3h | ±0.5 | |||
| La temperatura más alta para el uso (℃) | 1800 | 1800 | ||
| Uso | --- | --- | Horno de refinamiento el derecho, guarnición sumergida del tubo y piezas que se erosionan fácilmente, pelado apagado y fregado | |
![]()
Persona de Contacto: Astra