Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Al2O3 (%): | ≥55 | Fe2O3 (%): | ≤2 |
|---|---|---|---|
| B.D (g/cm3): | ≥2.2 | C.C.S (MPa): | ≥10 |
| Función: | de alta resistencia | Aplicación: | Estufa de la ráfaga |
| Alta luz: | hierro que hace los materiales refractarios,Alto material refractario del alúmina |
||
mezcla de la inyección del No-agua para la estufa de la ráfaga de la acería con de alta resistencia
La mezcla de la inyección del no-agua para la estufa de la ráfaga con las características de la construcción fácil, del relleno lleno, de la buena integridad y del etc. de alta resistencia. Es conveniente para la mezcla de relleno de la inyección del no-agua entre la pared de enfriamiento del horno y la cáscara del horno, y entre la placa inferior del lacre y el material de presión del carbono.
| mezcla de la inyección del No-agua | YRL-LB | YRL-LD | |
| ≥ de la obstinacia (℃) | 1200℃×3h después de quemar | 1760 | / |
| Cambio linear permanente (%) | 1200℃×3h después de quemar | ±1.0 | / |
| ≥ de la densidad a granel (g/cm3) | 110℃×24h se secan apagado | 2,2 | 1,3 |
| ≥ frío de la resistencia a la compresión (MPa) | 110℃×24h se secan apagado | 10,0 | 14 |
| ≥ de la resistencia de flexión (MPa) | 110℃×24h se secan apagado | 4,0 | / |
| ≥ de la resistencia de flexión (MPa) | carbono enterrado 1200℃×1h | 0,5 | / |
| Conductividad termal 100℃ (W/m.k) | / | 3,0 | |
| Valor del flujo (%) | 170-185 | 120-135 | |
| ≥del Al2 O3 (%) | 55 | / | |
| ≤del FE2 O3 (%) | 2 | / | |
| CT (%) | / | 90 | |
| Tamaño de grano (%) | -1.5mm | 100 | / |
| -1.0mm | / | 100 | |
| Uso | Llenador entre la pared del horno y la cáscara de enfriamiento del horno | Entre el suelo de horno y la masa de presión del carbono | |
![]()
Persona de Contacto: Astra